New
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
57,000 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
57,000 km
Diesel
Stock no: 2101832
Build Date: August 1, 2021
Murray Bridge SA 5253
Meteor Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
12 views
VIN: MPBUMFF50MX359589
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murray Bridge Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2101832
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murray Bridge Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Murray Bridge Hyundai. Hyundai Dealer in Murray Bridge SA. Dealer License: 117834. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ