2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01

2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01

Was $49,685, now:

$48,990

Drive Away
0 views
500 km
Automatic
SUV
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01

Car Details

2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
Used Car
Automatic
SUV
500 km
PHEV
Expires on April 27, 2026
Stock no: 1102358
Build Date: July 1, 2025
Totness SA 5250
Golden Black
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
53 views
VIN: LGWFFVA5XSH985905
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murray Bridge Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1102358
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murray Bridge Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Murray Bridge Hyundai. Hyundai Dealer in Murray Bridge SA. Dealer License: 117834. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio